بی گدار به آب نزنین و با شناختن رشته های دانشگاهی کانادا و سطح این رشته ها در دانشگاه های کانادا، درخواست پذیرش بدین.
اصولا معیارهای انتخاب بهترین دانشگاه و بهترین رشته برای افراد، متفاوته! علاقه شما و سطح دانشگاه ها و سابقه تحصیلی تون، فاکتورهای مهمیه و امکانات آموزشی و سطح کیفی برای هر رشته فرق داره. درادامه دانشگاه های کانادا به ترتیب رتبه هاشون در دنیا برای رشته های مختلف معرفی شدن.
*منظور از رتبه در جداول زیر، رتبه دانشگاه در رشته تحصیلی مورد نظر، در دنیاست که بر اساس رنکینگ US NEWS می باشد.
رتبه |
دانشگاه |
Agricultural Science ( کشاورزی ) |
21 |
University of Guelph |
|
41 |
University of British Columbia |
|
55 |
McGill University |
|
58 |
University of Alberta |
|
84 |
University of Saskatchewan |
|
136 |
University of Toronto |
|
147 |
University of Manitoba |
|
213 |
Dalhousie University |
|
218 | Laval University |
رتبه | دانشگاه |
Biochemistry & Biology (بیوشیمی و زیست شناسی) |
10 | University of Toronto | |
42 | University of British Columbia | |
51 | McGill University | |
66 | University of Alberta | |
129 | Université de Montréal | |
253 | Laval University | |
255 | University of Calgary | |
259 | McMaster University | |
269 | University of Ottawa | |
298 | Western University | |
301 | University of Guelph | |
314 | Simon Fraser University | |
326 | Dalhousie University | |
355 | University of Waterloo | |
406 | University of Manitoba | |
435 | University of Victoria | |
482 | University of Sherbrook |
Chemical Engineering ( مهندسی شیمی) |
دانشگاه | رتبه |
University of Waterloo | 93 | |
University of Alberta | 97 | |
University of Calgary | 136 | |
University of Toronto | 141 | |
Western University | 160 | |
University of Ottawa | 173 | |
McGill University | 174 | |
University of British Columbia | 177 | |
University of Regina | 183 | |
Laval University | 232 |
Civil Engineering (مهندسی عمران) |
دانشگاه | رتبه |
University of British Columbia | 64 | |
University of Waterloo | 78 | |
McGill University | 92 | |
University of Toronto | 98 |
Mechanical Engineering ( مهندسی مکانیک) |
دانشگاه | رتبه |
University of Waterloo | 45 | |
McGill University | 47 | |
University of Alberta | 65 | |
University of Toronto | 100 |
Polymer Science (پلیمر) |
دانشگاه | رتبه |
University of Toronto | 78 | |
University of Waterloo | 93 |
Space Science ( علوم فضایی) |
دانشگاه | رتبه |
University of Toronto | 14 | |
University of British Columbia | 53 | |
McGill University | 68 | |
University of Victoria | 139 | |
Université de Montréal | 170 | |
University of Alberta | 198 | |
University of Waterloo | 201 | |
York University | 235 | |
Western University | 242 |
Economics & Business ( اقتصاد و بیزنس) |
دانشگاه |
رتبه |
University of Toronto | 23 | |
University of British Columbia | 73 | |
Western University | 84 | |
University of Alberta | 86 | |
Université de Montréal | 94 | |
York University | 104 | |
Simon Fraser University | 144 | |
McGill University | 150 | |
University of Calgary | 151 | |
University of Waterloo | 168 | |
Concordia University | 182 | |
Laval University | 213 | |
University of Ottawa | 232 | |
McMaster University | 233 |
Energy & Fuels (انرژی) |
دانشگاه | رتبه |
University of Waterloo | 37 | |
Western University | 88 | |
University of Toronto | 96 | |
University of Ontario Institute Technology | 124 | |
University of Alberta | 138 | |
University of British Columbia | 140 | |
University of Calgary | 173 | |
McGill University | 230 |
Computer Science (علوم کامپیوتر) |
دانشگاه | رتبه |
University of Toronto | 37 | |
University of Waterloo | 42 | |
University of British Columbia | 52 | |
Université de Montréal | 88 | |
University of Alberta | 95 | |
McGill University | 120 | |
Simon Fraser University | 192 | |
McMaster University | 216 | |
Concordia University | 238 | |
University of Ottawa | 243 |